| # | Spieler | Spiele | Punkte ▲ | S | U | N | Legs | LegDiff | AVG | AVG bis 170 | First 9 | 100+ | Checkout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annonymosss | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 2 | dartknightmike | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 3 | Firehead | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 4 | Marcel_180 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 5 | Max Veron | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 6 | mnufke | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 7 | packo_0511 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 8 | sascha0904_18584 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 9 | Steffen | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
| 10 | Viktor2811 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 % |
Die Spielerkarte mit Statistiken, Bestleistungen und Direktvergleich gibt es nur für angemeldete Mitglieder der KAL. Tabelle und Ergebnisse bleiben für alle offen.
Noch keinen Zugang? Die Liga-Orga legt die Konten an – meld dich einfach bei uns.